Ausschussmitglieder Ortsgemeinderat Erpolzheim
Haupt- und Finanzausschuss
| Partei | Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| FWG | Frank Wiegand | Andreas Rehg | Peter Weisang |
| FWG | Eugene Mc Auliffe | Friedrich Rohlfing | Marianne Bühler |
| FWG | Kirsten Saleschke | Marianne Bühler | Friedrich Rohlfing |
| FWG | Peter Ostermayr | Peter Weisang | Andreas Rehg |
| SPD | Gunter Seidenspinner | Karl Beck | Maria Drewitz |
| CDU | Waltraud Frey | Günter Bleyl | Emil Hilberth |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Partei | Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| FWG | Frank Wiegand | Andreas Rehg | Peter Weisang |
| FWG | Eugene Mc Auliffe | Friedrich Rohlfing | Marianne Bühler |
| FWG | Kirsten Saleschke | Marianne Bühler | Friedrich Rohlfing |
| FWG | Peter Ostermayr | Peter Weisang | Andreas Rehg |
| SPD | Gunter Seidenspinner | Karl Beck | Maria Drewitz |
| CDU | Steffen Guhl | Günter Bleyl | Emil Hilberth |
Ausschuss für Klimaschutz, Bau und Friedhof
| Partei | Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| FWG | Tina Norheimer | Frank Kitsch * | Klaus Mayer * |
| FWG | Andreas Rehg | Katrin Scheibe * | David Saleschke * |
| FWG | Friedrich Rohlfing | Ellen Naumann-Schaich * | Frank Kitsch * |
| FWG | Frank Wiegand | David Saleschke * | Ellen Naumann-Schaich * |
| SPD | Karl Beck | Aline Seidenspinner * | Angelika Müller * |
| CDU | Steffen Guhl | Waltraud Frey | Günter Bleyl |
Ausschuss für Gemeindeflächen, Landwirtschaft und Touristik
| Partei | Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| FWG | Friedrich Rohlfing | Eugene Mc Auliffe | Kirsten Saleschke |
| FWG | Katrin Scheibe * | Torsten Janczewski * | Peter Ostermayr |
| FWG | Marianne Bühler | Andreas Rehg | Torsten Janczewski * |
| FWG | Klaus Mayer * | Manuel Naumann * | Frank Wiegand |
| SPD | Aline Seidenspinner * | Angelika Müller * | Bernd Balzer * |
| CDU | Emil Hilberth | Günter Bleyl | Steffen Guhll |
* kein Ratsmitglied

